III. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
NOTA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|---|
AKTYWA | |||
Kasa, należności od Banku Centralnego | 19 | 13 436 334 | 4 696 620 |
Należności od banków | 20 | 4 678 613 | 3 328 087 |
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) | 21 | 15 088 916 | 7 928 539 |
Instrumenty zabezpieczające | 22 | 279 589 | 78 216 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) | 23 | 158 720 990 | 159 228 756 |
Papiery wartościowe | 24 | 80 317 445 | 67 320 567 |
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań | 25 | 929 526 | 846 097 |
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 26 | 12 382 | 12 744 |
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 27 | 48 476 | 44 035 |
Wartości niematerialne | 28 | 2 253 287 | 2 300 382 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 29 | 1 572 093 | 1 830 231 |
Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 1 849 574 | 1 865 347 | |
1. Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 271 047 | 216 539 | |
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 1 578 527 | 1 648 808 |
Inne aktywa | 30 | 1 951 807 | 1 086 984 |
AKTYWA RAZEM | 281 139 032 | 250 566 605 | |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY | |||
Zobowiązania | |||
Zobowiązania wobec Banku Centralnego | – | – | |
Zobowiązania wobec innych banków | 31 | 8 594 396 | 8 575 469 |
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | 32 | 874 591 | 639 733 |
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) | 21 | 15 521 489 | 7 969 343 |
Zobowiązania wobec klientów | 33 | 210 747 090 | 195 161 943 |
Instrumenty zabezpieczające | 22 | 3 176 413 | 2 221 732 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 34 | 10 337 485 | 5 355 355 |
Zobowiązania z tytułu obligacji podporządkowanych | 35 | 2 789 132 | 2 761 474 |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 26 826 | 29 871 | |
1. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 4 001 | 4 966 | |
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 22 825 | 24 905 |
Rezerwy | 36 | 1 402 154 | 883 108 |
Pozostałe zobowiązania | 38 | 4 894 444 | 3 105 291 |
ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 258 364 020 | 226 703 319 | |
Kapitały razem | |||
Kapitał zakładowy | 42 | 262 470 | 262 470 |
Pozostałe kapitały | 42 | 18 978 222 | 19 554 958 |
Wynik z lat ubiegłych i roku bieżącego | 42 | 3 522 191 | 4 034 001 |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku | 22 762 883 | 23 851 429 | |
Udziały niedające kontroli | 43 | 12 129 | 11 857 |
KAPITAŁY RAZEM | 22 775 012 | 23 863 286 | |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM | 281 139 032 | 250 566 605 |
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 11 do 167 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.