45. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi są transakcjami typowymi dla bieżącej działalności operacyjnej
prowadzonej przez Bank. Obejmują one głównie kredyty, depozyty, transakcje w walutach obcych oraz gwarancje.
Proces kredytowy w odniesieniu do Kierownictwa Banku oraz podmiotów powiązanych z Bankiem
Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe, zawieranie transakcji o charakterze kredytowym z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotami z nimi powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie, następuje na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Banku.
Regulamin określa szczególne zasady podejmowania decyzji o zawarciu transakcji z wyżej wymienionymi osobami i podmiotami, w tym szczeble decyzyjne uprawnione do podejmowania decyzji. W szczególności zawarcie transakcji z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku lub podmiotem z nimi powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie wymaga podjęcia decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.
Członkowie Kierownictwa Banku i podmioty z nimi powiązane kapitałowo lub organizacyjnie mogą korzystać z oferowanych przez Bank produktów kredytowych według zasad i na warunkach standardowo oferowanych przez Bank. W szczególności w odniesieniu do tych osób i podmiotów Bank nie stosuje korzystniejszych stóp oprocentowania kredytów.
Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest zgodnie z metodologią stosowaną przez Bank, adekwatnie do segmentu klienta i rodzaju transakcji.
W odniesieniu do podmiotów powiązanych z Bankiem stosowany jest standardowy proces kredytowy, przy czym decyzje o zawarciu transakcji podejmowane są wyłącznie przez szczeble decyzyjne na poziomie Centrali Banku.
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje z jednostkami powiązanymi na 31 grudnia 2022 roku
NAZWA JEDNOSTKI | NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KREDYTÓW I LOKAT | PAPIERY WARTOŚCIOWE | NALEŻNOŚCI Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I DEPOZYTÓW | ZOBOWIĄZANIA Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH | POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA |
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A | 8 | – | 3 991 | 4 389 | 185 051 | – | 5 247 |
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A. | 4 884 | – | 2 532 | 5 464 | 235 161 | 2 185 | 1 620 |
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A | |||||||
Krajowy Integrator Płatności S.A. | – | – | – | 11 | 36 624 | – | 34 |
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. | 1 065 | – | – | – | 8 566 | – | – |
Razem | 5 957 | – | 6 523 | 9 864 | 465 402 | 2 185 | 6 901 |
Transakcje z jednostkami powiązanymi na 31 grudnia 2021 roku
NAZWA JEDNOSTKI | NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KREDYTÓW I LOKAT | PAPIERY WARTOŚCIOWE | NALEŻNOŚCI Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | ZOBOWIĄZANIAZ TYTUŁU KREDYTÓW I DEPOZYTÓW | ZOBOWIĄZANIA Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH | POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA |
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A | 11 838 | – | 4 061 | 4 770 | 151 803 | – | 1 976 |
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A. | 618 | – | 209 | 9 455 | 181 649 | 802 | 996 |
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A | |||||||
Krajowy Integrator Płatności S.A. | – | – | – | 7 | 50 743 | – | – |
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. | 654 | – | – | – | 2 508 | – | – |
Razem | 13 110 | – | 4 270 | 14 232 | 386 703 | 802 | 2 972 |
Przychody i koszty dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
NAZWA JEDNOSTKI | PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK | KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK | PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI | KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI | PRZYCHODY Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I INNE | KOSZTY Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I INNE |
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A. | -1 820 | -9 485 | 45 878 | -371 | 216 | -3 953 |
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A. | 300 | -12 499 | 53 244 | -341 | 1 065 | -51 134 |
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A | ||||||
Krajowy Integrator Płatności S.A. | – | -46 | 337 | – | – | – |
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. | 46 | -128 | – | – | – | – |
Razem | -1 474 | -22 158 | 99 459 | -712 | 1 281 | -55 087 |
Przychody i koszty dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
NAZWA JEDNOSTKI | PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK | KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK | PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI | KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI | PRZYCHODY Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I INNE | KOSZTY Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I INNE |
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A. | -1 796 | -96 | 51 258 | -668 | 2 858 | -659 |
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A. | 39 | -99 | 53 096 | -260 | 2 455 | -23 441 |
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A | ||||||
Krajowy Integrator Płatności S.A. | – | – | 175 | – | – | – |
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. | 39 | -1 | – | – | – | – |
Razem | -1 718 | -196 | 104 529 | -928 | 5 313 | -24 100 |
Zobowiązania pozabilansowe finansowe i gwarancyjne na dzień 31 grudnia 2022 roku
NAZWA JEDNOSTKI | UDZIELONE | OTRZYMANE | ||
---|---|---|---|---|
FINANSOWE | GWARANCYJNE | FINANSOWE | GWARANCYJNE | |
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A. | 3 028 | 15 000 | – | – |
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Pekao S.A. | 9 566 | 10 046 | – | – |
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A | ||||
Krajowy Integrator Płatności S.A. | – | 1 500 | – | – |
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. | 1 382 | – | – | – |
Razem | 13 976 | 26 546 | – | – |
Zobowiązania pozabilansowe finansowe i gwarancyjne na dzień 31 grudnia 2021 roku
UDZIELONE | OTRZYMANE | |||
---|---|---|---|---|
NAZWA JEDNOSTKI | FINANSOWE | GWARANCYJNE | FINANSOWE | GWARANCYJNE |
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A. | 2 735 | 107 148 | – | -528 931 |
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Pekao S.A. | 7 056 | 102 241 | – | – |
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. | 156 | – | – | – |
Razem | 9 947 | 209 389 | – | -528 931 |
Transakcje ze Skarbem Państwa
Transakcje Grupy ze Skarbem Państwa dotyczyły w większości operacji na skarbowych papierach wartościowych oraz usług bankowych. Transakcje te są zawierane i rozliczane na warunkach możliwych do uzyskania przez klientów niebędących stronami powiązanymi.
Koszty wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ | ||
---|---|---|
2022 | 2021 | |
Zarząd Banku | ||
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (*) | 13 628 | 12 430 |
Świadczenia po okresie zatrudnienia | – | 645 |
Świadczenia długoterminowe (**) | 974 | 980 |
Płatności na bazie akcji (***) | 3 914 | 4 936 |
Razem | 18 516 | 18 991 |
Rada Nadzorcza Banku | ||
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (*) | 1 492 | 1 274 |
Razem | 1 492 | 1 274 |
Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku w 2022 oraz w 2021 roku nie otrzymywali wynagrodzeń – w jakiejkolwiek formie, ani nie mieli żadnych należności z tego tytułu od spółek zależnych oraz stowarzyszonych.
Koszty wynagrodzeń Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek zależnych
WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ | ||
---|---|---|
2022 | 2021 | |
Zarządy Spółek | ||
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 16 339 | 12 672 |
Świadczenia po okresie zatrudnienia | 1 818 | 1 587 |
Świadczenia długoterminowe | 648 | 660 |
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 156 | 241 |
Razem | 18 961 | 15 160 |
Rady Nadzorcze Spółek | ||
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 1 049 | 813 |
Razem | 1 049 | 813 |